◎ 2014 - 2016년 성과 | |
---|---|
사업별 협의체 | 성과 내용 |
유성구경로당협의체 구성 및 운영 |
- 기관 : 유성구노인회지회, 유성보건소, 유성구건강보험공단, 유성구생활체육협의회 - 내용 : 분기별 순회모임으로 사업조정 |
유성구 재가실무자협의체 (민관사례관리단으로 전환) |
- 기관 : 송강사회복지관, 유성구종합사회복지관 대전건강지원센터유성구장애인복지관 시립장애인복지관 선우치매 - 내용 : 분기별 사례회의 |
유성구 노인자살 및 학대예방 참여 |
- 기관 : 유성구정신건강증진센터, 대덕대학, 나우누리상담센터 - 내용 : 노인자살예방사업 자문 및 공동사업협력 |
유성구노인대학협의체 | - 기관 : 종교시설 노인대학 10개소 - 내용 : 노인대학 지원세미나 및 강사비 지원 |
ICT-사회복지 경로당정보화 교육 협의체 | - 기관 : 배재대학교, 욱성미디어, 유성구노인회지회, 건강보험공단 유성지사 - 내용 : ICT 이용한 14개 경로당 쌍방향 영상교육 실시 |
◎ 2017년 - 2021년 향후 계획 | |
---|---|
사업별 협의체 | 향후계획 |
유성구 노인평생교육협의체 | - 기관 : 유성구평생학습센터, 유성구문화원, 대덕대학평생교육원, 대전시평생학습원등 - 내용 : 분기별 평생교육교류 및 상호협력 |
유성구 노인자원봉사협의체 | - 기관 : 유성구자원봉사센터, 노인자원봉사 자생단체 - 내용 : 유성구 노인자원봉사기관과 단체 친교와 정보교류 |
노후생애전략지원사업 협의체 | - 기관 : 대전건강가정지원센터, 중노년문화센터, 변호사, 유성구보건소, 국민연금공단, - 내용 : 노후생애전략지원관련 교육 및 회의, 정보교류 |
◎ 2014년 - 2016년 성과 | |
---|---|
사업명 | 성과 내용 |
경로당에 활력을 | - 서비스 경로당 확대 : 60개소 → 60개소 (양적보다 질적 서비스로) - 지원 자원 연계기관 : 11개소 → 15개소 - 순회 프로그램 수 : 44개소 → 49개소 - ICT-사회복지 경로당정보화교육 14개소/140건 (2016년 시작) |
일하는 어르신에게 보람을 | - 참여건수 : 28,360건(2013년) → 19,230건(2016년) - 일자리사업단 수: 7개(2013년) → 7개(2016년) - 노인의 사회적 관계 및 권리증진을 위한 사업실시 |
독거어르신에게 희망을 | - 독거노인대상자 수 : 448명(2013년) → 400명(2016년) - 서비스연계수 : 15,446건(2013년) → 18,140건(2016년 7월) - 독거노인친구만들기 사업 실시 : 275건(2014년)→52건(2015년) - 독거노인 장애인응급안전서비스 실시: 142건(2015년)→141건(2016년) - 독거노인 행복그물망사업 실시 |
모든 어르신에게 여유를 | - 평생교육원 : 21개(2013년) → 18개 (2016년)/ 동아리 폐지 - 외부지원사업 : 3개 (2013년) → 6개 (2016년) 카페 운영 - 노인대학협의회 사업 : 27회(2015년) → 42회(2016년) - 노인평생교육협의체 구성(2014년) 참여 |
◎ 2017년 - 2021년 향후 계획 | |
---|---|
사업별 협의체 | 향후 계획 |
경로당에 활력을 | - 서비스 경로당 확대 : 60개소 →60개소(1인 사회복지사 한계수용) - 지원 자원 연계기관 : 15개소 →28개소 - 순회 프로그램 수 : 49개 → 60개 - ICT-사회복지 경로당정보화교육 14개/140건→14개/1400건 |
일하는 어르신에게 보람을 | - 참여건수 : 19,400건(2017년) → 26,300건(2021년) - 일자리사업단 수: 7개(2017년) → 9개(2021년) - 참여자 및 수요처 주체적 운영기반 마련 및 조직화 |
독거어르신에게 희망을 | - 독거노인대상자 수 : 400명(2017년) → 400명(2021년) - 서비스연계수 : 10,000건(2017년) → 14,000건(2021년) - 독거노인친구만들기 사업 실시:575명(2017년)→620명(2021년) - 독거노인 장애인응급안전서비스 실시:146건(2017년)→216건(2021년) - 독거노인 행복그물망사업 지속 |
모든 어르신에게 여유를 | - 평생교육원 : 18개(2016년) → 22개 (2021년) 과목증설 - 외부지원사업 : 6개 (2016년) → 10개 (2021년) 카페 운영 - 노인대학협의회 사업 : 80회(2016년) → 96회(2021년) - 노인평생교육협의체 활성화 |
◎ 2014년 - 2016년 성과 | |
---|---|
운영 항목 | 성과 내용 |
복지관 사업 및 운영평가(보건복지부) | - 최우수 등급 (보건복지부 평가) |
직원업무평가 및 슈퍼비전 체계 구축 | - 2014년, 2015년, 2016년 평가 실시 |
복지관 예·결산 및 후원 공개 | - 2014년 - 2016년 매년 공개 |
재정충원 (외부공모사업, 자부담 등) | - 8억 달성 |
◎ 2017년 - 2021년 향후 계획 | |
---|---|
운영 항목 | 향후 계획 |
복지관 사업 및 운영평가(보건복지부) | - 최우수 등급 유지 (2018년 평가보건복지부) |
직원업무평가 및 슈퍼비전 평가(지속) | - 5년 연속 평가 실시 |
복지관 예·결산 및 후원 공개(지속) | - 5년 연속 공개 |
재정충원 (외부공모사업, 자부담 등) | - 12억 1천만원 목표 |
◎ 2014년 - 2016년 성과 | |
---|---|
특화 사업명 | 사업 내용 |
독거노인친구만들기(지속) | 독거노인 고위험군(자살, 우울, 고립등) 발굴하여 서비스 제공 |
독거노인 장애인응급안전서비스(지속) | 독거노인 장애인 응급발생시 긴급 대처할 체계 구축 |
독거노인행복그물망 사업(지속) | 독거노인을 5층구조로 세분화해 층별로 맞춤 서비스와 지역자원 연계 |
ICT-사회복지 경로당원격영상교육(지속) | ICT를 이용하여 14개 경로당 동시 원격화상교육 및 다자간 회의 실시 |
노인우울개선을 위한 ‘삼색마당’사업 (추후 공모사업) |
- 우울증과 자살 고위험군 상담사업 |
◎ 2017년 - 2021년 향후 계획 | |
---|---|
특화 사업명 | 사업 내용 |
공공 성년후견제(신규) | - 저소득층 노인을 위한 공공 성년후견인 기초화 |
노후생애전략지원사업(신규) | - 노후생애의 삶의 질을 높일 수 있는 생애전략지원사업 |
전문노인자원봉사단 운영(신규) | - 전문성을 가진 노인을 중심으로 재능나눔봉사단 구성 |